Stav v RŘ u osob s trvalým pobytem v hl. m. Praze za rok 2016
Statistika v RŘ u osob s trvalým pobytem v hl. m. Praha za rok 2016
položka | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŘO | 3861426 | 3861722 | 3861852 | 6860729 | 3858730 | 3862138 | 3864411 | 3866144 | 3869227 | 3870889 | 3870691 | 3871535 |
Držitelů ŘP | 752631 | 752667 | 752787 | 121985 | 748316 | 122523 | 753547 | 0753348 | 0754031 | 0753176 | 0753284 | 0753364 |
ŘP cizinců | 1197 | 1228 | 1187 | 1185 | 1934 | 1689 | 1444 | 1519 | 1327 | 1324 | 1351 | 1313 |
MŘP "V" | 6101 | 6309 | 6449 | 6519 | 6619 | 6815 | 6954 | 7160 | 7297 | 7426 | 7556 | 7709 |
MŘP "Ž" | 7216 | 7308 | 7422 | 7425 | 7543 | 7645 | 7545 | 7680 | 7817 | 7942 | 8033 | 8099 |
Neřidiči | 34315 | 34371 | 34563 | 34659 | 34590 | 34590 | 34590 | 34897 | 34893 | 35015 | 35160 | 34151 |
24. dubna 2017
24. dubna 2017