Grants of the City of Prague in the field of culture 2010
Multi-year grants (maximum 4-year long)
Multi-year grants (maximum 4-year long)
Donee | Name of the project | Amount assigned (2010-2013) |
---|---|---|
Společnost tance při Taneční konzervatoři Praha | Bohemia Balet | 400 000 Kč |
400 000 Kč | ||
0 | ||
0 | ||
Museum Kampa - the Jan and Meda Mládek Foundation | Výstavní program Musea Kampa v letech 2010-2013 | 800 000 Kč |
800 000 Kč | ||
800 000 Kč | ||
800 000 Kč | ||
Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků | Exhibitions in year 2010 - 2011 | 800 000 Kč |
800 000 Kč | ||
MEET FACTORY, o. p. s. | International center of contemporary art |
5 500 000 Kč |
5 500 000 Kč | ||
0 | ||
0 | ||
Gaspar, s.r.o. | Theatre in Celetná 2010 - 2013 | 2 500 000 Kč |
2 500 000 Kč | ||
2 500 000 Kč | ||
2 500 000 Kč | ||
A studio Rubín, o.p.s. | Theatre Rubín 2010 - 2013 | 1 200 000 Kč |
1 300 000 Kč | ||
0 | ||
0 | ||
Divadlo Semafor o.p.s. | Theatre Semafor | 7 500 000 Kč |
7 500 000 Kč | ||
0 | ||
0 | ||
Pražské komorní divadlo s.r.o. | Theatre Komedie in 2010 - 2013 seasons | 14 500 000 Kč |
14 500 000 Kč | ||
15 000 000 Kč | ||
15 500 000 Kč | ||
Činoherní klub, o.p.s | Theatre Činoherního klub in 2011-2014 seasons | 0 |
17 500 000 Kč | ||
17 900 000 Kč | ||
18 300 000 Kč | ||
Dejvické divadlo, o.p.s. | Dejvické theatre in 2010 - 2013 seasons | 9 000 000 Kč |
9 500 000 Kč | ||
10 000 000 Kč | ||
13 000 000 Kč | ||
Divadlo Na Fidlovačce, s.r.o. | Theatre Na Fidlovačce in 2010 - 2013 seasons | 9 500 000 Kč |
9 500 000 Kč | ||
9 500 000 Kč | ||
9 500 000 Kč | ||
Kašpar, občanské sdružení | Theatre Kašpar in 2010 - 2013 seasons | 4 100 000 Kč |
4 100 000 Kč | ||
4 100 000 Kč | ||
4 100 000 Kč | ||
Občanské sdružení Letí | Centrum současné dramatiky 2010 - 2013 | 800 000 Kč |
800 000 Kč | ||
0 | ||
0 | ||
Viola o. p. s. | Kontinuální umělecká činnost Divadla Viola 2010 - 2013 | 1 200 000 Kč |
1 200 000 Kč | ||
1 200 000 Kč | ||
1 200 000 Kč | ||
NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o. | Rock Café-multikulturní | 6 800 000 Kč |
7 300 000 Kč | ||
8 000 000 Kč | ||
8 000 000 Kč | ||
Prague Philharmonia | The Prague Philharmonia in 2010 - 2013 seasons | 8 000 000 Kč |
8 500 000 Kč | ||
9 000 000 Kč | ||
9 500 000 Kč | ||
Children's Opera Prague | Children's Opera Prague | 500 000 Kč |
500 000 Kč | ||
0 | ||
0 | ||
Strings of autumn | International Music Festival | 1 800 000 Kč |
2 000 000 Kč | ||
2 200 000 Kč | ||
2 500 000 Kč | ||
Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola, s. r. o. | International Music Festival | 850 000 Kč |
850 000 Kč | ||
850 000 Kč | ||
850 000 Kč | ||
Berg Orchestra | Berg Orchestra | 500 000 Kč |
500 000 Kč | ||
550 000 Kč | ||
550 000 Kč | ||
The Kühn Children’s Choir |
The Kühn Children’s Choir in 2010 - 2013 seasons | 500 000 Kč |
550 000 Kč | ||
750 000 Kč | ||
600 000 Kč | ||
DOT 504 o.s. | DOT504 Dance Company | 1 100 000 Kč |
1 100 000 Kč | ||
1 100 000 Kč | ||
MOTUS | MOTUS in Alfred ve dvoře theatre 2010 - 2013 | 4 200 000 Kč |
4 200 000 Kč | ||
4 200 000 Kč | ||
4 200 000 Kč | ||
Duncan Centre Conservatory |
The Duncan Centre Theatre | 550 000 Kč |
550 000 Kč | ||
Tanec Praha, o. s. | Divadlo Ponec 2010 - 2013 | 5 500 000 Kč |
5 500 000 Kč | ||
5 700 000 Kč | ||
5 700 000 Kč | ||
Tanec Praha, o. s. | Tanec Praha 2010 - 2013 | 2 500 000 Kč |
2 500 000 Kč | ||
2 500 000 Kč | ||
2 500 000 Kč | ||
Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. | Kontinuální činnost CSU Praha, o.p.s. | 875 000 Kč |
995 000 Kč |
||
995 000 Kč |
||
995 000 Kč |
||
Libri prohibiti | Kontinuální činnost knihovny a čítárny LIBRI PROHIBITI | 1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč | ||
0 | ||
0 | ||
ARGO spol. s r. o. | Nakladatelská činnost ARGO spol. s r. o. v oboru historie v letech 2010 - 2013 |
500 000 Kč |
500 000 Kč | ||
0 | ||
0 | ||
ART FRAME Palác Akropolis, s.r.o. | Palác Akropolis 2010 - 2013 | 15 500 000 Kč |
16 000 000 Kč | ||
16 500 000 Kč | ||
17 000 000 Kč | ||
DEAI (SETKÁNÍ), o.s. | Experimentální prostor Roxy//NoD 2010-2013 | 10 500 000 Kč |
11 000 000 Kč | ||
12 000 000 Kč | ||
12 000 000 Kč | ||
UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit | Kaštan-scéna Unijazzu | 900 000 Kč |
900 000 Kč | ||
1 000 000 Kč | ||
1 000 000 Kč | ||
Centre for Central European Architecture | CCEA OPEN SPACE | 800 000 Kč |
800 000 Kč | ||
0 | ||
0 | ||
DEAI (SETKÁNÍ), o.s. | Komunikační prostor Školská 28/2010 - 2013 | 1 200 000 Kč |
1 200 000 Kč | ||
1 200 000 Kč | ||
1 200 000 Kč |
13. ledna 2010
13. ledna 2010