Příloha k zápisu č. 8 ze zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP, ze dne 9.5. 2007
Příloha č. 1 Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času - Rok 2007 | ||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Návrh OKP | Výbor ZHMP* | Poznámka | |
Kč | Kč | Kč | návrh | |||||||
3. | A | 32106/2007 | Společnost pro duchovní | Svatováclavské | 2 041 500 | 1 000 000 | 0 | |||
hudbu, občanské sdružení | slavnosti | |||||||||
Kolejní 4, 160 00 Praha 6 | ||||||||||
IČ 00409812 | ||||||||||
8. | A | 28063/2007 | MgA. Irena Chřibková | Mezinárodní varhanní | 428 100 | 190 000 | 0 | |||
Nádražní 19/30 | festival | |||||||||
150 00 Praha 5 | ||||||||||
IČ 67772129 | ||||||||||
10. | A | 20643/2007 | Společnost Zdeňka Fibicha, | Mezinárodní festival | 1 940 000 | 1 000 000 | 80 000 | |||
obč. sdr., v Českém muzeu | koncertního | |||||||||
hudby, Karmelitská 2, | melodramu | |||||||||
118 00 Praha 1 | ||||||||||
IČ 27018962 | ||||||||||
14. | A | 141724/2007 | Jednota hudebního divadla | Festival hudebního | 2 615 000 | 800 000 | 320 000 | |||
K Vltavě 18 | divadla Opera 2007 | |||||||||
143 00 Praha 12 | ||||||||||
IČ 60447711 | ||||||||||
19. | A | 141747/2007 | Mgr. Pavel Chalupa - | Devět bran | 7 000 000 | 2 000 000 | 500 000 | 400 000 | ||
umělecká agentura Monte | ||||||||||
Christo, Králodvorská 5/667 | ||||||||||
110 00 Praha 1 | ||||||||||
IČ 16052153 | ||||||||||
22. | A | 29717/2007 | Občanské sdružení TANEC | Tanec Praha | 11 700 000 | 3 200 000 | 1 500 000 | 1 600 000 | ||
PRAHA, Husitská 24A | ||||||||||
130 00 Praha 3 - Žižkov | ||||||||||
IČ 44268211 | ||||||||||
23. | A | 29720/2007 | Občanské sdružení TANEC | Česká taneční | 790 000 | 320 000 | 0 | |||
PRAHA, Husitská 24A | platforma | |||||||||
130 00 Praha 3 - Žižkov | ||||||||||
IČ 44268211 | ||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Návrh OKP | Výbor ZHMP* | Poznámka | |
Kč | Kč | Kč | návrh | |||||||
26. | A | 21651/2007 | Svět knihy, s. r. o. | Svět knihy Praha | 3 000 000 | 400 000 | 160 000 | |||
Fügnerovo nám. 3 | 2007 | |||||||||
120 00 Praha 2 | ||||||||||
IČ 25603990 | ||||||||||
29. | A | 393753/2006 | Divadelní ústav, příspěv- | Pražské Quadriennale | 34 110 100 | 4 500 000 | 1 500 000 | 1 600 000 | ||
ková organizace | ||||||||||
Celetná 17 | ||||||||||
110 00 Praha 1 | ||||||||||
IČ 00023205 | ||||||||||
31. | A | 25424/2007 | Česká televize | Mezinárodní | 4 725 000 | 1 800 000 | 140 000 | 160 000 | ||
Kavčí hory | televizní | |||||||||
140 70 Praha 4 | festival Zlatá Praha | |||||||||
IČ 00027383 | ||||||||||
33. | A | 15585/2007 | Občanské sdružení | Cena Jarmily | 822 000 | 400 000 | 0 | |||
Cena Jarmily Jeřábkové | Jeřábkové 2007 a | |||||||||
Branická 41, 147 00 Praha 4 | Festival nové Evropy | |||||||||
IČ 70102066 | ||||||||||
39. | A | 27371/2007 | Divadlo Bez zábradlí s. r. o. | Slovenské divadlo | 3 720 000 | 1 000 000 | 480 000 | |||
Spojovací 293 | v Praze | |||||||||
281 66 Jevany | ||||||||||
IČ 25102699 | ||||||||||
44. | A | 97142/2007 | ARCO DIVA | Pražské hudební | 3 995 000 | 2 375 000 | 300 000 | 240 000 | ||
management s. r. o. | slavnosti 2007 | |||||||||
Valentova 1731 | ||||||||||
149 00 Praha 4 | ||||||||||
IČ 25655094 | ||||||||||
46. | A | 125401/2007 | Hana Gregorová | Premiéry v Divadle | 13 280 000 | 1 950 000 | 1 200 000 | 960 000 | ||
Široká 1890 | Radka Brzobohatého | |||||||||
251 01 Říčany | ||||||||||
IČ 67621384 | ||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Návrh OKP | Výbor ZHMP* | Poznámka | |
Kč | Kč | Kč | návrh | |||||||
47. | A | 128472/2007 | Divadlo Na Jezerce s. r. o. | Yasmina Reza, Kumšt | 8 050 000 | 3 020 000 | 1 200 000 | 960 000 | ||
Pod Vilami 772/26 | /Art/ | |||||||||
140 00 Praha 4 - Nusle | ||||||||||
IČ 27112110 | ||||||||||
53. | A | 76691/2007 | České doteky hudby - EM - | Festival DOTEKY | 875 000 | 640 000 | 200 000 | 280 000 | ||
ART, o. p. s. | HUDBY A POEZIE | |||||||||
Fügnerova 653 | ||||||||||
506 01 Jičín | ||||||||||
IČ 27506827 | ||||||||||
18. | B | 51066/2007 | Milan Steigerwald | Antigona - rocková | 1 292 000 | 650 000 | 500 000 | 320 000 | ||
Loučimská 3/1051 | opera | |||||||||
102 00 Praha 10 - Hostivař | ||||||||||
IČ 49632167 | ||||||||||
21. | B | 141735/2007 | HAMLET PRODUCTION, | Festival slovenské | 1 811 000 | 1 039 000 | 1 200 000 | 640 000 | ||
a. s. | divadelní tvorby - | |||||||||
Jungmannova 9 | 2. ročník | |||||||||
110 00 Praha 1 | ||||||||||
IČ 25731262 | ||||||||||
22. | B | 144892/2007 | MOTUS, o.s.. | Auto*Mat 2007 - | 2 726 000 | 2 180 000 | 250 000 | 240 000 | ||
Veverkova 28 | Zažít město jinak | |||||||||
170 00 Praha 7 - Holešovice | ||||||||||
IČ 26527120 | ||||||||||
18. | C | 85835/2007 | Felicius, obecně prospěšná | Pražské brány | 2 086 000 | 195 000 | 0 | |||
společnost | ||||||||||
Nad Zlatnicí 2065/4 | ||||||||||
160 00 Praha 6, Dejvice | ||||||||||
IČ 27610136 | ||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Návrh OKP | Výbor ZHMP* | Poznámka | |
Kč | Kč | Kč | návrh | |||||||
19. | C | 113637/2007 | Občanské sdružení | Výstava dětských | 472 000 | 420 000 | 150 000 | 280 000 | ||
ORNITA | výtvarných prací | |||||||||
Podskalská 7, 128 00 Praha 2 | v Národním muzeu | |||||||||
IČ 26678535 | Praha | |||||||||
30. | C | 97132/2007 | Farma v jeskyni, občanské | Mezinárodní festival | 4 297 130 | 1 500 120 | 400 000 | 400 000 | ||
sdružení | "Farma 2007/Search | |||||||||
S. K. Neumanna 1893/11 | for message" | |||||||||
182 00 Praha 8 | ||||||||||
IČ 65338243 | ||||||||||
51. | C | 141093/2007 | FANTAZMA, spol. s r. o. | Božena Němcová - | 4 285 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 1 440 000 | ||
Karlova 8 | muzikál | |||||||||
110 00 Praha 1 | ||||||||||
IČ 48111791 | ||||||||||
52. | C | 141658/2007 | City point | City Point - | 1 110 000 | 440 000 | 200 000 | 0 | ||
Podolská 600/1 | Na cestě městem | |||||||||
147 00 Praha 4 | 2007 | |||||||||
IČ 26668246 | ||||||||||
57. | C | 140972/2007 | Romské občanské sdružení | Jednorázový, benefiční | 697 000 | 100 000 | 40 000 | |||
MIRET | koncert Iva Bittová | |||||||||
Nerudova 228 | a Ida Kelarová JAZZ | |||||||||
569 92 Bystré | ||||||||||
IČ 69342318 | ||||||||||
58. | C | 147002/2007 | MK, spol. s r. o. | A-CZ KONTAKTY | 540 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | ||
Hany Kvapilové 24 | KONFRONTACE | |||||||||
586 01 Jihlava | ||||||||||
IČ 46966498 | ||||||||||
59. | C | 146241/2007 | Communication Works | Pražská strašidla | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 240 000 | ||
spol. s r. o. | ||||||||||
Gottharda 8/28 | ||||||||||
160 00 Praha 6 | ||||||||||
IČ 26718103 | ||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Návrh OKP | Výbor ZHMP* | Poznámka | |
Kč | Kč | Kč | návrh | |||||||
63. | C | 144920/2007 | HISTORY s. r. o. | Svatojánská noc | 410 000 | 230 000 | 160 000 | |||
Dvouletky 363/2833 | ||||||||||
100 00 Praha 10 | ||||||||||
IČ 25659651 | ||||||||||
80. | C | 143905/2007 | VERNON FINE ART | Sculpture park Žluté | 1 820 000 | 900 000 | 160 000 | |||
INTERNATIONAL, s. r. o. | lázně Praha | |||||||||
Janovského 439/23 | ||||||||||
170 00 Praha 7 - Holešovice | ||||||||||
IČ 25690299 | ||||||||||
Celkem | 11 840 000 | 11 320 000 | ||||||||
Partnerství - nové žádosti - rok 2007 | ||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Návrh OKP | Výbor ZHMP* | Poznámka | |
Kč | Kč | Kč | Kč | |||||||
1.1. | A | 168477/2007 | Sdružení pro: Pražský | Pražský divadelní | 20 000 000 | 3 000 000 | 750 000 | 480 000 | 3 miliony Kč | |
divadelní festival německé- | festival německého | z MK ČR | ||||||||
ho jazyka (Prager Theater- | jazyka | |||||||||
festival deutscher Sprache) | (prioritní | |||||||||
Karlovo nám. 28 | akce MK ČR) | |||||||||
120 00 Praha 2 | ||||||||||
IČ 66002559 | ||||||||||
2.1. | A | 168778/2007 | Společnost přátel fotografie, | Praha fotografická | 526 000 | 250 000 | 200 000 | 160 000 | ||
občanské sdružení | ||||||||||
Mánesova 13, 120 00 Praha 2 | ||||||||||
IČ 45770646 | ||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Návrh OKP | Výbor ZHMP* | Poznámka | |
Kč | Kč | Kč | Kč | |||||||
3.1. | C | 169082/2007 | WALD Press, s. r. o. | Interaktivní výstava | 5 386 000 | 1 000 000 | 100 000 | 120 000 | 80 000 | |
Španělská 1073/10 | ORBIS PICTUS | z MK ČR | ||||||||
120 00 Praha 2 | v Českém muzeu | projednání | ||||||||
IČ 63674688 | hudby | doporučeno | ||||||||
grantovou | ||||||||||
komisí | ||||||||||
4.1. | C | 158305/2007 | OMEGA - tělovýchovný | MČR žen a mužů | 1 702 600 | 602 600 | 0 | doporučeno | ||
klub CHODOV PRAHA, | ve squashi 2007 | žádost | ||||||||
občanské sdružení | - sportem a kulturou | postoupit | ||||||||
Podjavorinské 1601 | k propagaci Chodova | OMT MHMP | ||||||||
149 00 Praha 4 - Chodov | ||||||||||
IČ 62936719 | ||||||||||
5.1. | C | 166707/2007 | Dr. Gisela Winkelhofer, | JULIAN OPIE - | 4 450 000 | 1 500 000 | 0 | |||
Prag.art | WALKING ON THE | |||||||||
Místo podnikání: | VLTAVA | |||||||||
Mariánské nám. 2 | ||||||||||
110 01 Praha 1 | ||||||||||
IČ 74240331 | ||||||||||
6.1. | C | 173755/2007 | STRIKE SPORT, s. r. o. | 1. Pražský Ples | 661 000 | 528 000 | 0 | |||
Kolbenova 616/36 | Seniorů | |||||||||
190 00 Praha 9 | ||||||||||
IČ 27244407 | ||||||||||
Celkem | 1 050 000 | 760 000 | ||||||||
Žádst doručena dne 27.4. 2007 (po 7. mimořádném zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP) | ||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Návrh OKP | Výbor ZHMP* | Poznámka | |
Kč | Kč | Kč | Kč | |||||||
7.1. | A | 182408/2007 | Slovenské združenie | Praha srdce národů | 2 100 000 | 700 000 | 100 000 | 240 000 | 50 000 Kč | |
LIMBORA (SZ Limbora) | Mezinárodní festival | z MK ČR | ||||||||
Dittrichova 13/11 | národů, národ. | |||||||||
120 00 Praha 2 | menšin a etnik | |||||||||
IČ 60432811 | ||||||||||
Celkem | 100 000 | 240 000 |
15. května 2007
15. května 2007