příloha č.3 k zápisu ze Sociálniho výboru ZHMP, ze dne 6.9. 2010
Kód služby | Název poskytovatele | IČ | Druh služby | Název služby | Rozpočet 2010 | HMP 2010 | Dotace 2010 MPSV | Celkem | Optimální - výpočet - veřejné zdroje | Návrh |
063NOS/1 | ACORUS, o.s. | 67365256 | odborné sociální poradenství | Psychosociální centrum Acorus - poradna pro osoby ohrožené domácím násilím | 821 697 | 29 800 | 262 000 | 291 800 | 411 000 | 20 000 |
063NOS/3 | ACORUS, o.s. | 67365256 | azylové domy | Psychosociální centrum Acorus - azylový dům | 3 284 042 | 180 000 | 2 115 000 | 2 295 000 | 3 000 000 | 100 000 |
099NOC/9 | Arcidiecézní charita Praha | 43873499 | azylové domy | Azylový dům sv. Terezie - azylový dům | 2 188 000 | 55 800 | 985 000 | 1 040 800 | 1 235 000 | 100 000 |
024NOP/2 | BONA, o.p.s. | 25732587 | sociální rehabilitace | Sociální rehabilitace | 5 457 000 | 170 400 | 1 540 000 | 1 710 400 | 2 450 000 | 0 |
052NOS/1 | Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha | 26594226 | odborné sociální poradenství | odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory | 2 987 380 | 85 500 | 980 000 | 1 065 500 | 2 097 500 | 0 |
147NOS/5 | Cesta domů, hospicové občanské sdružení | 26528843 | odlehčovací služby | Odlehčovací služby Cesty domů | 1 740 000 | 190 600 | 900 000 | 1 090 600 | 894 300 | 0 |
057NOS/1 | Denní stacionář AKORD | 68403844 | denní stacionáře | Denní stacionář AKORD | 6 356 003 | 230 400 | 1 687 000 | 1 917 400 | 3 000 000 | 0 |
084NOS/1 | Dětské krizové centrum, o.s. | 60460202 | krizová pomoc | Dětské krizové centrum - krizová pomoc dětem týraným, zneužívaným a zanedbávaným a jejich rodinám (syn CAN) | 3 151 980 | 150 000 | 1 273 000 | 1 423 000 | 1 839 000 | 150 000 |
084NOS/2 | Dětské krizové centrum, o.s. | 60460202 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Dětské krizové centrum - Komplexní interdisciplinární péče o děti z dysfunkčních rodin | 2 057 250 | 120 000 | 737 000 | 857 000 | 1 245 000 | 0 |
089NOC/5 | Diakonie církve bratrské | 45250855 | Chráněné bydlení | tréninkový byt Centra Slunečnice | 1 090 000 | 195 000 | 792 000 | 987 000 | 644 000 | 0 |
156NOC/3 | Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze | 45248842 | krizová pomoc | SOS centrum - Diakonie ČCE - SKP v Praze | 4 988 000 | 375 000 | 1 854 000 | 2 229 000 | 3 021 000 | 0 |
156NOC/4 | Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze | 45248842 | služby následné péče | Následná péče - „Dobroduš„ - Diakonie ČCE - SKP v Praze | 1 414 502 | 81 500 | 350 000 | 431 500 | 829 400 | 0 |
156NOC/8 | Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze | 45248842 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Terénní sociální práce v ohrožených rodinách - Diakonie ČCE - SKP v Praze | 1 221 658 | 62 100 | 180 000 | 242 100 | 594 000 | 0 |
070NOC/1 | Diakonie ČCE - středisko Ratolest v Praze 10 | 45246441 | denní stacionáře | Diakonie ČCE - středisko Ratolest | 3 679 743 | 227 000 | 1 544 000 | 1 771 000 | 2 800 000 | 90 000 |
096NOC/1 | Diakonie ČCE - Středisko v Praze 5 - Stodůlkách | 62931270 | sociálně terapeutické dílny | Sociálně terapeutická dílna | 1 415 963 | 154 000 | 675 000 | 829 000 | 1 445 000 | 0 |
096NOC/2 | Diakonie ČCE - Středisko v Praze 5 - Stodůlkách | 62931270 | odlehčovací služby | Odlehčovací služba | 1 761 597 | 32 500 | 700 000 | 732 500 | 1 020 000 | 0 |
083NOS/2 | Dílna ELIÁŠ, o.s. | 26517132 | Sociální rehabilitace | Eliášův obchod | 1 790 588 | 52 500 | 900 000 | 952 500 | 892 500 | 0 |
056NOS/1 | DOM o.s. | 66005167 | Domy na půl cesty | DOM 8 - Domy na půl cesty | 2 674 080 | 452 500 | 1 147 000 | 1 599 500 | 2 295 000 | 0 |
056NOS/4 | DOM o.s. | 66005167 | odborné sociální poradenství | DOM Tykadlo | 557 520 | 0 | 150 000 | 150 000 | 175 000 | 0 |
056NOS/3 | DOM o.s. | 66005167 | sociální rehabilitace | DOM JOB | 1 749 578 | 90 000 | 650 000 | 740 000 | 1 014 000 | 0 |
166NOP/3 | Domov Sue Ryder, o.p.s. | 26204673 | domovy pro seniory | Domov Sue Ryder - domov pro seniory | 32 132 151 | 1 267 500 | 4 278 000 | 5 545 500 | 20 160 000 | 0 |
091NOC/1 | Domov sv. Karla Boromejského | 65400143 | odlehčovací služby | Domov sv. Karla Boromejského - odlehčovací služba | 17 064 561 | 1 125 000 | 3 252 000 | 4 377 000 | 8 670 000 | 90 000 |
079NOS/3 | Dům tří přání | 26544431 | azylové domy | Azylový dům Přemysla Pittra pro děti | 3 236 109 | 200 000 | 577 000 | 777 000 | 875 000 | 100 000 |
079NOS/1 | Dům tří přání | 26544431 | krizová pomoc | Krizová pomoc | 1 639 828 | 187 500 | 328 000 | 515 500 | 438 000 | 0 |
079NOS/2 | Dům tří přání | 26544431 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | SAS pro rodiny s dětmi | 2 135 448 | 165 000 | 636 000 | 801 000 | 1 110 000 | 50 000 |
180NOS/1 | EMAUZY ČR | 42884861 | azylové domy | Emauzský dům Praha | 5 920 200 | 194 600 | 1 232 000 | 1 426 600 | 2 565 000 | 0 |
092NOS/14 | Eset Help, o.s. | 62937260 | služby následné péče | Sociální a pracovní začleňování osob s duální diagnózou | 1 306 575 | 80 500 | 402 000 | 482 500 | 875 800 | 0 |
092NOS/14 | Eset Help, o.s. | 62937260 | terénní programy | Terénní program pro uživatele návykových látek | 2 281 690 | 0 | 520 000 | 520 000 | 1 029 800 | 150 000 |
092NOS/10 | Eset Help, o.s. | 62937260 | odborné sociální poradenství | Sociální a právní poradna | 153 300 | 0 | 40 000 | 40 000 | 66 700 | 0 |
092NOS/3 | Eset Help, o.s. | 62937260 | Sociální rehabilitace | Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou | 1 378 175 | 0 | 771 000 | 771 000 | 1 925 600 | 120 000 |
092NOS/4 | Eset Help, o.s. | 62937260 | Sociální rehabilitace | Podporované zaměstnávání dlouhodobě duševně němocných | 1 139 575 | 0 | 550 000 | 550 000 | 765 600 | 70 000 |
092NOS/5 | Eset Help, o.s. | 62937260 | Sociální rehabilitace | Přechodné zaměstnávání pro dlouhodobě duševně nemocné | 1 226 575 | 0 | 588 000 | 588 000 | 765 600 | 90 000 |
092NOS/6 | Eset Help, o.s. | 62937260 | Sociální rehabilitace | Tréninková resocializační kavárna Dendrit | 1 478 775 | 0 | 804 000 | 804 000 | 1 914 000 | 120 000 |
176NOS/1 | Farní charita Praha 1 Nové Město | 26520818 | terénní programy | Program Máří | 1 388 020 | 92 700 | 399 000 | 491 700 | 1 178 000 | 0 |
176NOS/5 | Farní charita Praha 1 Nové Město | 26520818 | sociální rehabilitace | Program Máří | 1 549 840 | 74 700 | 472 000 | 546 700 | 959 900 | 0 |
160NOS/1 | Fokus Praha, o.s. | 45701822 | sociální rehabilitace | Komunitní tým Sever | 2 658 900 | 164 000 | 1 120 000 | 1 284 000 | 1 974 000 | 25 000 |
160NOS/10 | Fokus Praha, o.s. | 45701822 | sociální rehabilitace | Centrum programů podpory zaměstnávání | 3 063 500 | 0 | 1 423 000 | 1 423 000 | 2 467 500 | 50 000 |
160NOS/21 | Fokus Praha, o.s. | 45701822 | sociální rehabilitace | Komunitní tým Jih | 3 364 200 | 199 200 | 1 423 000 | 1 622 200 | 2 460 500 | 25 000 |
161NOS/2 | Fond ohrožených dětí | 499277 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Pomoc sociálně ohroženým dětem a rodinám v regionu Praha | 2 515 920 | 140 200 | 934 000 | 1 074 200 | 1 635 000 | 0 |
161NOS/3 | Fond ohrožených dětí | 499277 | sociální rehabilitace | Zařízení FOD Klokánek v Praze 10, Štěrboholy | 15 440 480 | 218 200 | 3 108 000 | 3 326 200 | 4 320 000 | 0 |
161NOS/1 | Fond ohrožených dětí | 499277 | sociální rehabilitace | Zařízení FOD Klokánek v Praze 4, Láskově ulici | 13 292 940 | 162 000 | 2 700 000 | 2 862 000 | 3 600 000 | 0 |
088NOS/1 | FORMIKA, o.s. | 26628945 | sociální rehabilitace | Podporované zaměstnávání v regionech Hl.město Praha a Středočeský kraj | 3 198 300 | 427 400 | 1 260 000 | 1 687 400 | 2 681 000 | 0 |
178NOS/1 | Hewer - občanské sdružení | 66000653 | osobní asistence | Osobní asistence pro Prahu a SČ kraj | 7 387 440 | 913 800 | 935 000 | 1 848 800 | 6 270 000 | 100 000 |
105NOS/1 | Klub vozíčkářů Petýrkova | 45245606 | Osobní asistence | Osobní asistence | 2 600 000 | 564 900 | 1 253 000 | 1 817 900 | 3 903 900 | 190 000 |
128NOS/6 | Máme otevřeno?, o.s. | 68379072 | odlehčovací služby | Asistenční služba | 885 400 | 76 000 | 393 000 | 469 000 | 775 500 | 0 |
128NOS/4 | Máme otevřeno?, o.s. | 68379072 | sociální rehabilitace | Pracovně-tréninkový program - kavárna Vesmírna | 3 893 000 | 300 000 | 840 000 | 1 140 000 | 3 426 500 | 0 |
073NOS/1 | NADĚJE o.s. | 570931 | terénní programy | Středisko Naděje Praha - Bolzanova | 3 120 600 | 207 600 | 1 463 000 | 1 670 600 | 2 819 600 | 50 000 |
073NOS/5 | NADĚJE o.s. | 570931 | noclehárny | Středisko Naděje Praha - Na Slupi | 1 049 200 | 172 500 | 640 000 | 812 500 | 854 000 | 90 000 |
013NOS/2 | Natama | 26652757 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Programy pro kvalitní rodinnou a náhradní rodinnou péči | 970 620 | 75 000 | 225 000 | 300 000 | 480 000 | 50 000 |
013NOS/1 | Natama | 26652757 | odborné sociální poradenství | Kontaktní poradna institutu náhradní rodinné péče Natama | 978 620 | 100 000 | 187 000 | 287 000 | 375 000 | 0 |
102NOS/1 | Občanské sdružení Anabell | 26606518 | odborné sociální poradenství | Kontaktní centrum Anabell Praha | 560 000 | 0 | 297 000 | 297 000 | 262 500 | 0 |
254NOS/2 | Občanské sdružení DOLLY | 26531186 | odlehčovací služby | Odlehčovací služby | 1 187 124 | 93 600 | 348 000 | 441 600 | 1 164 900 | 0 |
125NOS/2 | Občanské sdružení Green Doors | 60164221 | Sociální rehabilitace | Tréninková kavárna Klub V. Kolona | 2 352 125 | 163 000 | 952 000 | 1 115 000 | 1 631 000 | 0 |
125NOS/4 | Občanské sdružení Green Doors | 60164221 | Sociální rehabilitace | Začleňování na trh práce - přechodné a podporované zaměstnání | 818 276 | 90 700 | 336 000 | 426 700 | 714 000 | 0 |
125NOS/6 | Občanské sdružení Green Doors | 60164221 | odborné sociální poradenství | Sociální poradna v psychiatrické léčebně | 268 976 | 0 | 43 000 | 43 000 | 162 500 | 0 |
094NOS/1 | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN | 70822301 | osobní asistence | Návštěvní služba | 1 859 000 | 331 300 | 600 000 | 931 300 | 2 280 300 | 0 |
186NOS/3 | Občanské sdružení Sedm paprsků | 67365264 | Sociální rehabilitace | Sociální rehabilitace | 2 701 081 | 420 000 | 667 000 | 1 087 000 | 1 291 500 | 150 000 |
157NOS/2 | Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 | 425681 | Domovy pro seniory | Gerocentrum „Slunné stáří“ | 6 392 000 | 200 000 | 2 352 000 | 2 552 000 | 8 640 000 | 50 000 |
169NOS/2 | Podpora samostatnosti Osa | 26639131 | osobní asistence | Osobní asistence | 1 440 265 | 230 900 | 544 000 | 774 900 | 1 607 100 | 0 |
169NOS/1 | Podpora samostatnosti Osa | 26639131 | sociální rehabilitace | Sociální rehabilitace | 1 566 798 | 122 600 | 1 017 000 | 1 139 600 | 1 463 000 | 0 |
144NOS/4 | POHODA | 68380216 | odlehčovací služby | Terénní odlehčovací služba POHODA | 1 235 652 | 77 000 | 505 000 | 582 000 | 1 161 600 | 0 |
144NOS/2 | POHODA | 68380216 | osobní asistence | Asistence POHODA | 1 368 283 | 98 500 | 555 000 | 653 500 | 1 425 600 | 0 |
181NOS/1 | Poradna pro integraci | 67362621 | odborné sociální poradenství | Sociální poradenství pro cizince a azylanty | 1 171 900 | 150 000 | 0 | 150 000 | 750 000 | 0 |
131NOS/1 | PROSAZ-Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením | 43005853 | osobní asistence | Asistenční služba | 6 128 400 | 2 000 000 | 2 442 000 | 4 442 000 | 6 972 900 | 100 000 |
131NOS/2 | PROSAZ-Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením | 43005853 | odborné sociální poradenství | Poradna | 725 500 | 0 | 262 000 | 262 000 | 625 000 | 0 |
121NOS/2 | REMEDIUM Praha občanské sdružení | 68403186 | odborné sociální poradenství | Občanská poradna REMEDIUM | 1 661 550 | 56 000 | 322 000 | 378 000 | 882 500 | 0 |
111NOS/1 | Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže SKEDAM | 60449985 | centra denních služeb | Centrum denních služeb o.s. Sknedam | 286 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 132 820 | 0 |
135NOS/1 | Sdružení na pomoc dětem s handicapy | 26529301 | centra denních služeb | Centrum denních služeb v Komunitním centru Motýlek | 1 820 152 | 307 500 | 932 000 | 1 239 500 | 1 876 000 | 90 000 |
151NOS/2 | Sdružení pro komplexníé péči při dětské mozkové obrně SDMO | 44846339 | raná péče | Raná péče poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ohroženého a postiženého dětskou mozkovou obrnou | 738 200 | 49 600 | 159 000 | 208 600 | 365 800 | 0 |
001NOS/30 | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR | 65399447 | odborné sociální poradenství | sociálně právní poradenství pro zrakově postižené občany - Praha | 1 548 000 | 18 100 | 662 000 | 680 100 | 875 000 | 0 |
113NOS/3 | Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením | 45247439 | centra denních služeb | Centrum denních služeb | 9 409 984 | 420 000 | 4 284 000 | 4 704 000 | 8 420 000 | 90 000 |
185NOS/1 | Společnost E | 552534 | odborné sociální poradenství | Odborné sociální poradenství | 1 076 300 | 85 700 | 0 | 85 700 | 680 000 | 0 |
077NOS/1 | STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny | 63111918 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Středisko Praha | 2 060 000 | 169 200 | 1 204 000 | 1 373 200 | 1 800 000 | 0 |
260NOS/1II | Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. | 674443 | odborné sociální poradenství | Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.s, Praha | 629 000 | 0 | 87 000 | 87 000 | 582 500 | 0 |
167NOS/2 | Škola SPMP Modrý klíč | 41192109 | týdenní stacionáře | Škola SPMP Modrý klíč - týdenní stacionář | 11 129 000 | 431 500 | 4 742 000 | 5 173 500 | 8 700 000 | 0 |
150NOS/7 | ŽIVOT 90, občanské sdružení | 571709 | centra denních služeb | Centrum dennních služeb pro seniory | 6 763 067 | 174 400 | 950 000 | 1 124 400 | 2 640 000 | 0 |
Celkem | 2 310 000 |
23. září 2010
23. září 2010