Příloha č. 1 k zápisu ze 6. zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP, ze dne 11.4. 2007
Příloha č. 1 - Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času - Rok 2007 | |||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Návrh výboru ZHMP* | Rada HMP | Poznámka | ||
Kč | Kč | Kč | Kč | ||||||||
1. | A | 17809/2007 | Pražské jaro, o. p. s. | Pražské jaro | 68 900 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 15 000 000 | ||
Hellichova 18 | z MK ČR | ||||||||||
118 00 Praha 1 | (prioritní | ||||||||||
IČ 25773194 | akce MK ČR) | ||||||||||
2. | A | 20724/2007 | 2 HP Production, s. r. o. | Agharta Prague Jazz | 3 850 000 | 1 800 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 200 000 | ||
V Předpolí 16 | Festival 2007 | z MK ČR | |||||||||
100 00 Praha 10 | |||||||||||
IČ 61857521 | |||||||||||
4. | A | 17784/2007 | UNIJAZZ, sdružení pro | Alternativa | 3 134 000 | 1 450 000 | 700 000 | 700 000 | 490 000 | ||
podporu kulturních aktivit | z MK ČR | ||||||||||
Jindřišská 901/5 | |||||||||||
110 00 Praha 1 | |||||||||||
IČ 00406724 | |||||||||||
5. | A | 20740/2007 | Občanské sdružení | KHAMORO | 5 076 000 | 1 300 000 | 600 000 | 600 000 | 1 700 000 | ||
SLOVO 21, Blanická 4 | z MK ČR | ||||||||||
120 00 Praha 2 | |||||||||||
IČ 69343951 | |||||||||||
6. | A | 28188/2007 | RACHOT Production s. r. o. | RESPECT - world | 4 200 000 | 1 700 000 | 850 000 | 850 000 | 380 000 | ||
Kubelíkova 1548/27 | music festival | z MK ČR | |||||||||
130 00 Praha 3 | |||||||||||
IČ 26690179 | |||||||||||
7. | A | 22345/2007 | P & J Music s. r. o. | Festival jazzového | 525 400 | 200 000 | 0 | 0 | 150 000 | ||
Dittrichova 338/11 | piana | z MK ČR | |||||||||
120 00 Praha 2 | |||||||||||
IČ 45790221 | |||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Návrh výboru ZHMP* | Rada HMP | Poznámka | ||
Kč | Kč | Kč | Kč | ||||||||
9. | A | 37240/2007 | Stanislav Barek | Kytara napříč žánry | 3 825 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | |||
Hájecká 207 | |||||||||||
Chýně, 253 01 Hostivice | |||||||||||
IČ 63621347 | |||||||||||
11. | A | 135303/2007 | Ostrovy s. r. o. | UNITED ISLANDS | 13 200 000 | 4 500 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | |||
Švédská 1156/25 | OF PRAGUE 2007 | ||||||||||
150 00 Praha 5 | |||||||||||
IČ 27232948 | |||||||||||
12. | A | 25311/2007 | Milan Léska, Staropražská | Mostecká věž | 99 000 | 99 000 | 0 | 0 | |||
muzika - Tuba Trombonum | |||||||||||
Božanovská 2081/11, | |||||||||||
193 00 Praha 9 | |||||||||||
IČ 18435572 | |||||||||||
13. | A | 16116/2007 | Mezinárodní hudební | Mezinárodní hudební | 34 890 500 | 4 900 000 | 800 000 | 800 000 | 500 000 | ||
festival PRAŽSKÝ | festival Pražský | z MK ČR | |||||||||
PODZIM s. r. o. | podzim | ||||||||||
Příběnická 20 | |||||||||||
130 00 Praha 3 | |||||||||||
IČ 60490829 | |||||||||||
15. | A | 36566/2007 | NedomYsleno ČR s. r. o. | Divadelní festival | 4 483 700 | 800 000 | 500 000 | 500 000 | 250 000 | ||
Hrusická 2510/2 | Mezi ploty - Praha | z MK ČR | |||||||||
141 00 Praha 4 - Záběhlice | |||||||||||
IČ 27390381 | |||||||||||
16. | A | 17785/2007 | UNIJAZZ, sdružení pro | Babí léto v PL | 1 386 000 | 480 000 | 300 000 | 300 000 | 30 000 | ||
podporu kulturních aktivit | Bohnice 2007 | z MK ČR | |||||||||
Jindřišská 901/5 | |||||||||||
110 00 Praha 1 | |||||||||||
IČ 00406724 | |||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Návrh výboru ZHMP* | Rada HMP | Poznámka | ||
Kč | Kč | Kč | Kč | ||||||||
17. | A | 17821/2007 | Agentura SCHOK, | Letní | 27 003 803 | 600 000 | 200 000 | 200 000 | |||
spol. s r. o. | shakespearovské | ||||||||||
Anenské nám. 948/2 | slavnosti | ||||||||||
110 00 Praha 1 | |||||||||||
IČ 25657623 | |||||||||||
18. | A | 60478/2007 | PRAGUE FRINGE, s. r. o. | Prague Fringe | 4 000 000 | 900 000 | 500 000 | 500 000 | |||
Lumírova 17 | Festival 2007 | ||||||||||
120 00 Praha 2 | |||||||||||
IČ 26511550 | |||||||||||
20. | A | 49609/2007 | Společnost GASPARD, | Letní Letná Praha | 7 950 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 200 000 | ||
občanské sdružení | z MK ČR | ||||||||||
Kouřimská 12 | |||||||||||
250 00 Kolín 1 | |||||||||||
IČ 69347271 | |||||||||||
21. | A | 1093872007 | NESL PRAHA s. r. o. | Pražské hudební léto | 375 850 | 160 000 | 0 | 0 | |||
Volutova 2524/12 | nevidomých | ||||||||||
158 00 Praha 5 | |||||||||||
IČ 49712578 | |||||||||||
24. | A | 21679/2007 | Slovenské združenie | Praha - srdce národů | 2 100 000 | 700 000 | 0 | 0 | 50 000 | ||
Limbora (SZ Limbora), | žadatel: | ||||||||||
občanské sdružení | Etnická asoc. | ||||||||||
Dittrichova 13/11 | o.s. Praha | ||||||||||
120 00 Praha 2 | |||||||||||
IČ 60432811 | |||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Výbor ZHMP* | Výbor ZHMP* | Poznámka | ||
Kč | Kč | Kč | Kč | ||||||||
25. | A | 14245/2007 | ČTYŘI DNY, občanské | 4 + 4 dny v pohybu | 3 155 000 | 1 300 000 | 700 000 | 700 000 | 1 400 000 | ||
sdružení | z MK ČR | ||||||||||
Podhájská pole 11 | (prioritní akce | ||||||||||
181 00 Praha 8 - Bohnice | MK ČR) | ||||||||||
IČ 67362567 | |||||||||||
27. | A | 60446/2007 | GALLERY ART | SCULPTURE | 4 900 000 | 2 500 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 150 000 | ||
FACTORY o.p.s. | GRANDE | na projekt | |||||||||
Václavské nám. 835/15 | PRAGUE 07 | Nová média - | |||||||||
110 00 Praha 1 | Světlo jako | ||||||||||
IČ 27432548 | universum | ||||||||||
28. | A | 60313/2007 | Bohuslav Rattay | Pražští pozounéři | 200 000 | 150 000 | 0 | 0 | |||
Na Dionysce 12 | hrají na Staroměstské | ||||||||||
160 00 Praha 6 | radnici | ||||||||||
IČ 48579521 | |||||||||||
30. | A | 59522/2007 | Michaela Kuchařová - | World Press Photo | 1 300 000 | 400 000 | 250 000 | 250 000 | |||
Agentura A.K.L. | 2007 | ||||||||||
32. | A | 423933/2006 | INTER-KONTAKT- | Cena Vladimíra | 562 500 | 300 000 | 250 000 | 250 000 | |||
GRAFIK, obč. sdružení | Boudníka | ||||||||||
Melantrichova 5 | |||||||||||
110 00 Praha 1,IČ 70099006 | |||||||||||
34. | A | 15917/2007 | Společnost Franze Kafky, | Cena Franze Kafky | 644 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 50 000 | ||
občanské sdružení | z MK ČR | ||||||||||
Maiselova 15 | |||||||||||
110 00 Praha 1 | |||||||||||
IČ 00570745 | |||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Výbor ZHMP* | Výbor ZHMP* | Poznámka | ||
Kč | Kč | Kč | Kč | ||||||||
35. | A | 58170/2007 | CZECH PHOTO, o. p.s. | Soutěž Czech Press | 1 845 000 | 200 000 | 180 000 | 180 000 | |||
Mánesova 13 | Photo a udělení ceny | ||||||||||
120 00 Praha 2 | (tvůrčího stipendia) | ||||||||||
IČ 24758675 | vybranému autorovi na systematické | ||||||||||
fotografování proměn | |||||||||||
hl. m. Prahy a jejího | |||||||||||
života | |||||||||||
36. | A | 56742/2007 | Mladá fronta, a. s. | Literární soutěž | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
Mezi Vodami 1952/9 | o Cenu Jiřího Ortena | ||||||||||
143 00 Praha 4 - Modřany | |||||||||||
IČ 49240135 | |||||||||||
37. | A | 9748/2007 | Společnost přátel fotografie, | Praha fotografická | 526 000 | 250 000 | 0 | 0 | |||
občanské sdružení | |||||||||||
Mánesova 13 | |||||||||||
120 00 Praha 2 | |||||||||||
IČ 45770646 | |||||||||||
38. | A | 22341/2007 | P & J Music s. r. o. | Jazz Meets World | 2 070 550 | 800 000 | 400 000 | 400 000 | 330 000 | ||
Dittrichova 338/11 | z MK ČR | ||||||||||
120 00 Praha 2 | |||||||||||
IČ 45790221 | |||||||||||
40. | A | 48879/2007 | FOIBOS, a. s | Přehlídka České | 3 510 000 | 900 000 | 500 000 | 500 000 | 400 000 | ||
Bartoškova 1448/26 | divadlo 2007 | z MK ČR | |||||||||
140 00 Praha 4 | (prioritní | ||||||||||
IČ 63079780 | akce MK ČR) | ||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Výbor ZHMP* | Výbor ZHMP* | Poznámka | ||
Kč | Kč | Kč | Kč | ||||||||
41. | A | 416480/2006 | Divadelní ústav | Přehlídka | 297 000 | 152 000 | 0 | 0 | |||
příspěvková organizace | ke světovému dni | ||||||||||
Celetná 17 | divadla pro děti | ||||||||||
110 00 Praha 1 | a mládež | ||||||||||
IČ 00023205 | |||||||||||
42. | A | 49787/2007 | Sdružení pro vydávání | Přelet | 451 000 | 150 000 | 0 | 0 | 80 000 | ||
časopisu Loutkář, občanské | nad loutkářským | z MK ČR | |||||||||
sdružení | hnízdem | ||||||||||
Celetná 17 | |||||||||||
110 00 Praha 1 | |||||||||||
IČ 67363741 | |||||||||||
43. | A | 389279/2006 | Profil Media s. r. o. | Designblok, dny | 4 500 000 | 1 000 000 | 100 000 | 100 000 | 370 000 | ||
Komunardů 32 | designu v Praze | na Designblok | |||||||||
170 00 Praha 7 | 2007 | ||||||||||
z MK ČR | |||||||||||
projednání | |||||||||||
doporučeno | |||||||||||
grantovou | |||||||||||
IČ 25726501 | komisí | ||||||||||
45. | A | 106328/2007 | Mezinárodní institut | Světový festival | 1 818 000 | 638 000 | 0 | ||||
loutkářského umění s. r. o. | loutkářského umění - | z MK ČR | |||||||||
Karlova 12/184 | Praha 2007 | ||||||||||
110 00 Praha 1 | |||||||||||
IČ 25122525 | |||||||||||
48. | A | 129546/2007 | Cestovní kancelář turistika . | Mezinárodní festival | 575 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | ||
a hory, s. r. o | outdoorových filmů | z MK ČR | |||||||||
Smetanovo náměstí 1180/7 | 2007 - 5. ročník | ||||||||||
702 00 Ostrava | |||||||||||
IČ 26837412 | |||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Výbor ZHMP* | Výbor ZHMP* | Poznámka | ||
Kč | Kč | Kč | Kč | ||||||||
49. | A | 137434/2007 | FILM SERVIS FESTIVAL | Festival krátkých | 2 550 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | |||
KARLOVY VARY, a. s. | filmů Praha / Prague | ||||||||||
Panská 1, 110 00 Praha 1 | Short Film Festival | ||||||||||
IČ 25694545 | |||||||||||
50. | A | 130831/2007 | Miloslav Navrátil | Výstavní program | 520 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | ||
U Sluncové 603/9 | galerie Navrátil | z MK ČR | |||||||||
186 00 Praha 8 -Karlín | |||||||||||
IČ 14981289 | |||||||||||
51. | A | 140935/2007 | Jiří Ševčík - STUDIO | Mistrovství Prahy | 180 000 | 60 000 | 0 | 0 | |||
BOHEMIA | v akrobatickém | ||||||||||
Láskova 1797/13 | rokenrolu | ||||||||||
148 00 Praha 4 - Chodov | Ktg. CBA Junior | ||||||||||
IČ 15921417 | |||||||||||
52. | A | Vlastimila Pospíšilová | PRAGUE JUNIOR | 0 | 0 | Projekt má | |||||
NOTE | grant 40 tis. | ||||||||||
Kč - nelze | |||||||||||
podpořit | |||||||||||
v partnerství. | |||||||||||
54. | A | 141752/2007 | Sdružení pro: Pražský | Pražský divadelní | 20 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 tis. | ||
divadelní festival německé- | festival německého | Kč | |||||||||
ho jazyka (Prager Theater- | jazyka | z MK ČR | |||||||||
festival deutscher Sprache) | (prioritní | ||||||||||
Karlovo nám. 28 | akce MK ČR) | ||||||||||
120 00 Praha 2 | |||||||||||
IČ 66002559 | |||||||||||
55. | A | 144953/2007 | Studio Damúza | Festival | 0 | 0 | Projekt má | ||||
Karlova 26 | Vyšehrátky 2007 | grant 250 tis. | |||||||||
116 65 Praha 1 | Kč - nelze | ||||||||||
IČ 70099715 | podpořit | ||||||||||
v partnerství. | |||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Výbor ZHMP* | Výbor ZHMP* | Poznámka | ||
Kč | Kč | Kč | Kč | ||||||||
1. | B | 389360/2006 | InnerVision s. r. o. | Music in the Park | 12 085 000 | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | |||
Na Hřebenkách 19 | |||||||||||
150 00 Praha 5 | |||||||||||
IČ 27200710 | |||||||||||
2. | B | 22330/2007 | P & J Music s. r. o. | 2. Free Jazz Festival | 794 900 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 160 000 | ||
Dittrichova 338/11 | Praha 2007 | z MK ČR | |||||||||
120 00 Praha 2 | |||||||||||
IČ 45790221 | |||||||||||
3. | B | 9229/2007 | CZECH PHOTO, o. p. s. | Štíty Viléma | 1 100 000 | 850 000 | 200 000 | 200 000 | |||
Mánesova 13 | Heckela | ||||||||||
120 00 Praha 2 | |||||||||||
IČ 25758675 | |||||||||||
4. | B | 45510/2007 | Nadace Život umělce | Senior Prix 2007 | 488 500 | 150 000 | 0 | 0 | |||
Senovážné nám. 978/23 | |||||||||||
110 00 Praha 1 | |||||||||||
IČ 45251746 | |||||||||||
5. | B | 76629/2007 | 2 HP Production, s. r. o. | Prague jazz Week | 2 800 000 | 2 000 000 | 300 000 | 300 000 | |||
V Předpolí 16 | |||||||||||
100 00 Praha 10 | |||||||||||
IČ 61857521 | |||||||||||
6. | B | 389404/2006 | Oživení, občanské sdružení | Auto*Mat 2007 - | žádost | ||||||
Sněmovní 7 | Zažít město jinak | byla | |||||||||
118 00 Praha 1 | stažena | ||||||||||
IČ 67365353 | |||||||||||
7. | B | 388914/2006 | Studentská organizace | Pražský Majáles 2007 | 6 315 000 | 3 000 000 | 100 000 | 100 000 | projednání | ||
StudentZone, občanské | doporučeno | ||||||||||
sdružení, Viniční 203b | grantovou | ||||||||||
615 00 Brno | komisí | ||||||||||
IČ 26640686 | |||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Výbor ZHMP* | Výbor ZHMP* | Poznámka | ||
Kč | Kč | Kč | Kč | ||||||||
8. | B | 87236/2007 | MVP agency s. r. o. | Pražský muškařský | 6 300 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | |||
Velvarská 1623/51 | závod-ORVIS CUP | ||||||||||
160 00 Praha 6 | |||||||||||
IČ 25764225 | |||||||||||
9. | B | 55109/2007 | Výbor pro odškodnění | Nacionálně socialistická | 2 893 000 | 100 000 | 0 | 0 | 200 000 | ||
romského holocaustu ČR | genocida na českých | na projekt | |||||||||
/VPORH/ Barákova 1002 | Romech a Sintech - | Putovní výst. | |||||||||
508 01 Hořice v Podkrkonoší | zaniklý svět původních | "Nacistický | |||||||||
IČ 67983740 | českých Romů a Sintů | tábor" | |||||||||
10. | B | 394494/2006 | Česko-japonská společnost, | Festival Kjóto - Praha | 1 821 000 | 360 000 | 0 | 0 | projednání | ||
občanské sdružení | 2. část | doporučeno | |||||||||
Na Můstku 8/380 | grantovou | ||||||||||
110 00 Praha 1 | komisí | ||||||||||
IČ 00539651 | |||||||||||
11. | B | 389582/2006 | Hospicové občanské sdružení Cesta domů, Bubenská 3/421, 170 00 Praha 7, IČ 26528843 | …a proto nikdy | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | projednání | ||
sdružení Cesta domů | nejsme sami | doporučeno | |||||||||
Bubenská 3/421 | grantovou | ||||||||||
170 00 Praha 7 | komisí | ||||||||||
IČ 26528843 | |||||||||||
12. | B | 387922/2007 | Olga Menzelová | Výstava velkoploš- | 5 770 500 | 1 700 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | ||
Kelymanová | ných fotografií Yanna | z MK ČR | |||||||||
Na Valech 16 | Arthuse Bertranda | projednání | |||||||||
160 00 Praha 6 | Svět zvířat/Animals/ | doporučeno | |||||||||
IČ 72137371 | grantovou | ||||||||||
komisí | |||||||||||
13. | B | 389530/2006 | OLDSTARS o.s. | Radiomost Praha - | 384 500 | 174 500 | 0 | 0 | projednání | ||
Mrkvičkova 1359 | Kjóto "Sounds " | doporučeno | |||||||||
163 00 Praha 6 | of Prague 2007 | grantovou | |||||||||
IČ 26675579 | komisí | ||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Výbor ZHMP* | Výbor ZHMP* | Poznámka | ||
Kč | Kč | Kč | Kč | ||||||||
14. | B | 77243/2007 | Domus pragensis, s. r. o | Zapomenutá Praha | 0 | 0 | Doporučuje | ||||
Týnská ulička 4 | se posoudit | ||||||||||
P.O.Box 151/01 | (projekt roku 2008) | po uzávěrce | |||||||||
110 01 Praha 1 | 31.10.2007 | ||||||||||
IČ 62910141 | |||||||||||
15. | B | 77882/2007 | Klára Šedivá - ATTON | Nedělní červnové | 900 000 | 800 000 | 0 | 0 | |||
MUSIC art management | podvečery | ||||||||||
Národní 417/35, | s Rudolfinem Jazz | ||||||||||
110 00 Praha 1 | Orchestra | ||||||||||
IČ 71648135 | |||||||||||
16. | B | 112576/2007 | LIVER MUSIC s. r. o. | Mezinárodní víkend | 2 336 000 | 560 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Římská 35a | žen | z MK ČR | |||||||||
120 00 Praha 2 - Vinohrady | |||||||||||
IČ 27256758 | |||||||||||
17. | B | 387900/2006 | FANTAZMA, spol. s r. o. | Činnost divadla | Žádost | ||||||
Karlova 8 | v roce 2007 | upřesněna | |||||||||
110 00 Praha 1 | viz C/51. | ||||||||||
IČ 48111791 | |||||||||||
19. | B | 140850/2007 | Bohemia JazzFest, o. p. s. | Bohemia JazzFest | 3 500 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Lublaňská 6/55 | z MK ČR | ||||||||||
120 00 Praha 2 | |||||||||||
IČ 27382354 | |||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Výbor ZHMP* | Výbor ZHMP* | Poznámka | ||
Kč | Kč | Kč | Kč | ||||||||
20. | B | 146046/2007 | Občanské sdružení | AVENTINSKÁ | 2 090 000 | 770 000 | 0 | 0 | |||
ProPhoto, Čelakovského 12 | MANSARDA 2007 | ||||||||||
301 32 Plzeň | výstavní projekt | ||||||||||
IČ 26644401 | |||||||||||
23. | B | 144897/2007 | Renée Nachtigalová - | Ad honorem Mozart | 1 310 000 | 700 000 | 0 | 0 | |||
Originální hudební divadlo | 2007 - Certamen | ||||||||||
Praha | iuvenum opera Mo- | ||||||||||
Podle Lomu 27/6 | zartiana canentium | ||||||||||
155 00 Praha 5 - Třebonice | sollemne | ||||||||||
IČ 41765958 | Festival se soutěží | ||||||||||
pro mladé | |||||||||||
24. | B | 143833/2007 | Lucie Písaříková | Dětský advent | 70 000 | 50 000 | 0 | 0 | |||
Starokolínská 32 | v Kongresovém | ||||||||||
190 16 Praha 9 - Újezd | centru Praha | ||||||||||
nad Lesy | |||||||||||
IČ 86633759 | |||||||||||
25. | B | 144821/2007 | Centrum pro védská studia | Happy Fest | 200 200 | 80 200 | 0 | 0 | |||
Jílová 290 | |||||||||||
155 21 Praha 5 | |||||||||||
IČ 73631663 | |||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Výbor ZHMP* | Výbor ZHMP* | Poznámka | ||
Kč | Kč | Kč | Kč | ||||||||
1. | C | 110579/2007 | Národní muzeum | Výstava Albrecht | 21 533 360 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 7 000 000 | ||
Václavské nám. 68 | z Valdštejna a jeho | z MK ČR | |||||||||
115 79 Praha 1 | doba | (prioritní akce | |||||||||
IČ 00023272 | MK ČR) | ||||||||||
2. | C | 55527/2007 | Barrandov Studio a.s. | František Vláčil | 4 550 000 | 1 300 000 | 300 000 | 300 000 | částka | ||
Kříženeckého nám. 322/5 | na přípravu | ||||||||||
152 00 Praha 5 | (realizace projektu | projektu | |||||||||
IČ 41693311 | z rozpočtu na rok 2008) | ||||||||||
3. | C | 460716/2006 | HENDAVER, | Mental Power Prague | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | |||
občanské sdružení | Film Festival | ||||||||||
4. | C | 31248/2007 | Kamila Ženatá | přesčas | 990 000 | 300 000 | 0 | 0 | |||
Myslíkova 1922/9 | |||||||||||
110 00 Praha 1 | |||||||||||
IČ 67649912 | |||||||||||
5. | C | 429905/2006 | Divadelní ústav, | Tvůrčí rezidenční | 1 290 000 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | ||
příspěvková organizace | pobyty | z MK ČR | |||||||||
7. | C | 20767/2007 | Spektrum Berlin Paris Praha | Česko německá | 1 270 000 | 400 000 | 0 | 0 | |||
Wien, občanské sdružení | benefiční výstava | ||||||||||
Salmovská 2003/16 | fotografií "Na cestě | ||||||||||
120 00 Praha 2 | přirozenosti" | ||||||||||
IČ 27001105 | s filmem | ||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Výbor ZHMP* | Výbor ZHMP* | Poznámka | ||
Kč | Kč | Kč | Kč | ||||||||
8. | C | 87234/2007 | Občanské sdružení | Lusófona | 138 500 | 40 000 | 0 | 0 | |||
Tolerdance | |||||||||||
Bečvářova 136/10 | |||||||||||
100 00 Praha 10 | |||||||||||
IČ 27028682 | |||||||||||
9. | C | 16740/2007 | Ogilvy CID, s. r. o. | CI.CZ 1990-2007 | 1 350 000 | 300 000 | 0 | 0 | |||
Přívozní 2A/1064 | |||||||||||
170 00 Praha 7 | |||||||||||
IČ 49356801 | |||||||||||
10. | C | 77290/2007 | EURO RSCG, a. s. | Festival | 2 708 140 | 600 000 | 0 | 0 | |||
Letenské sady 80/1500 | francouzského filmu | ||||||||||
(EXPO 58) | |||||||||||
170 00 Praha 7 | |||||||||||
IČ 63079054 | |||||||||||
11. | C | 46469/2007 | Svatopluk Vacek | Hlubočepský festival | 50 000 | 35 000 | 0 | 0 | |||
Vondroušova 1214 | |||||||||||
163 00 Praha 6 | |||||||||||
IČ 12637165 | |||||||||||
12. | C | 66164/2007 | LIVER MUSIC s. r. o. | Česko hledá písničku | 3 000 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | |||
Římská 35 a | |||||||||||
120 00 Praha 2 - Vinohrady | |||||||||||
IČ 27256758 | |||||||||||
13. | C | 64019/2007 | České vysoké učení | 44. ročník mezin. | 1 388 000 | 150 000 | 0 | 0 | |||
technické v Praze | festivalu TECHFILM, | ||||||||||
Zikova 4 | a 2. ročník Mezinár. | ||||||||||
166 36 Praha 6 | konference EMTECH | ||||||||||
IČ 68407700 | 2007 | ||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Výbor ZHMP* | Výbor ZHMP* | Poznámka | ||
Kč | Kč | Kč | Kč | ||||||||
14. | C | 112578/2007 | České vysoké učení | Koncerty v rámci | 280 000 | 280 000 | 100 000 | 100 000 | |||
technické v Praze | oslav 300 let ČVUT | ||||||||||
Zikova 4 | |||||||||||
166 36 Praha 6 | |||||||||||
IČ 68407700 | |||||||||||
15. | C | 100195/2007 | Vítězslav Koudelka | Mistrovství světa | 1 711 800 | 200 000 | 0 | 0 | |||
Horova 1646/73 | v luštění sudoku | ||||||||||
616 00 Brno | |||||||||||
IČ 15551903 | |||||||||||
16. | C | 63784/2007 | Sdružení přátel Václavského | Svatováclavské | 1 307 000 | 650 000 | 150 000 | 150 000 | |||
náměstí, občanské sdružení | zastavení | ||||||||||
Štěpánská 61, Praha 1 | |||||||||||
IČ 65400984 | |||||||||||
17. | C | 77831/2007 | SKANDÁL JAHODA, | Jahodový jam | 32 000 | 10 000 | 0 | 0 | |||
občanské sdružení | |||||||||||
Otradovická 728/5 | |||||||||||
142 00 Praha 4 - Kamýk | |||||||||||
IČ 27033821 | |||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Výbor ZHMP* | Výbor ZHMP* | Poznámka | ||
Kč | Kč | Kč | Kč | ||||||||
20. | C | 389090/2006 | Asociace muzeí a galerií | Pražská muzejní | 1 200 000 | 700 000 | 300 000 | 300 000 | 2 000 tis. | ||
České republiky, občanské | noc 2007 | Kč (prostřed- | |||||||||
sdružení, Jindřišská 901/5 | nictvím Nár. | ||||||||||
110 00 Praha 1 | muzea | ||||||||||
IČ 61383716 | prioritní akce | ||||||||||
MK ČR) | |||||||||||
projednání | |||||||||||
doporučeno | |||||||||||
grantovou | |||||||||||
komisí | |||||||||||
21. | C | 389366/2006 | Profil Media s. r. o. | Výroční ceny Aka- | 2 400 000 | 700 000 | 100 000 | 100 000 | projednání | ||
Komunardů 32 | demie Designu ČR, | doporučeno | |||||||||
170 00 Praha 7 | Czech Design | grantovou | |||||||||
IČ 25726501 | Awards | komisí | |||||||||
22. | C | 389266/2006 | Femancipation, občanské | VELKÁ MOZAIKA | 3 352 964 | 900 000 | 0 | 0 | 60 000 | ||
sdružení | KVÉTŮ PRAHA- | z MK ČR | |||||||||
Maltézské nám. 9/293 | HAMBURK, | projednání | |||||||||
118 00 Praha 1 | SPOLEČNĚ - | doporučeno | |||||||||
IČ 26991195 | Celoroční tvorba | grantovou | |||||||||
vidomých a nevid. autorů, včetně dětí, zakončená výstavou společného díla - | komisí | ||||||||||
obří mozaiky, v obou partnerských městech | |||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Výbor ZHMP* | Výbor ZHMP* | Poznámka | ||
Kč | Kč | Kč | Kč | ||||||||
23. | C | 142414/2007 | Arcibiskupství Pražské | Benefiční koncert pro | 6 097 300 | 2 000 000 | 0 | 0 | projednání | ||
Hradčanské nám. 16 | Domov pokojného | doporučeno | |||||||||
IČ 00445100 | stáří v Dolních | grantovou | |||||||||
Břežanech | komisí | ||||||||||
24. | C | 387833/2006 | WALD Press, s. r. o. | Interaktivní výstava | 4 130 000 | 800 000 | 0 | 0 | 80 000 | ||
Španělská 1073/10 | ORBIS PICTUS | z MK ČR | |||||||||
120 00 Praha 2 | v Českém muzeu | projednání | |||||||||
IČ 63674688 | hudby | doporučeno | |||||||||
grantovou | |||||||||||
komisí | |||||||||||
25. | C | 387828/2006 | WALD Press, s. r. o. | Interaktivní výstava | 3 230 000 | 500 000 | 0 | 0 | projednání | ||
Španělská 1073/10 | ORBIS PICTUS | doporučeno | |||||||||
120 00 Praha 2 | v italské Florencii | grantovou | |||||||||
