Památkově chráněná území
| MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE | OD ROKU | MAPA |
|---|---|---|
| památková rezervace v hlavním městě Praze | 1971 Text | mapka |
| VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE | OD ROKU | MAPY |
|---|---|---|
| MČ Praha 5 - Stodůlky | 1995 Text | mapka |
| MČ Praha 6 - Ruzyně | 1995 Text | mapka |
| MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY | OD ROKU | MAPY |
|---|---|---|
| Praha 2, 3, 10 - Vinohrady, Žižkov, Vršovice | 1993 Text | mapka |
| Praha 2, 4 - Nusle | 1993 Text | mapka |
| Praha 5 - Barrandov | 1993 Text | mapka |
| Praha 5 - Smíchov | 1993 Text | mapka |
| Praha 6 - Baba | 1993 Text | mapka |
| Praha 6, 7 - Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice | 1993 Text | mapka |
| Praha 6 - vilová kolonie Ořechovka | 1991 Text | mapka |
| Praha 6 - Staré Střešovice | 2003 Text | mapka |
| Praha 6 - Tejnka | 2003 Text | mapka |
| Praha 8 - Karlín | 1993 Text | mapka |
| Zbraslav - Praha Zbraslav | 2014 Text | mapka |
| VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY | OD ROKU | MAPY |
|---|---|---|
| Praha 5 - osada Buďánka | 1991 Text | mapka |
| Praha 6 - Střešovičky | 2004 Text | mapka |
| Praha 7 - osada Rybáře | 1991 Text | mapka |
| Praha 8 - Staré Bohnice | 1993 Text | mapka |
| Praha Ďáblice - Staré Ďáblice | 1991 Text | mapka |
| Praha Královice - Královice | 1991 Text | mapka |
| Praha 10 - Stará Hostivař | 1993 Text | mapka |
| OCHRANNÉ PÁSMO | OD ROKU | MAPA |
|---|---|---|
| Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace | 1981 Text, Doplněk | mapka |
21. května 2019
23. května 2024