Čl. 1
Příloha č. 2 vyhlášky hlavního města Prahy č. 12/1999 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 15/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 31/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 36/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 40/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.4/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.7/2000 Sb. hl.m. Prahy se doplňuje takto:
1. V odstavci 03) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území | Parc. číslo |
Výměra (m2) |
Č. pop |
Movitý maj. (Kč) |
Žižkov |
18/1 |
402 |
. |
. |
Žižkov |
18/2 |
123 |
. |
. |
Žižkov |
19/1 |
8319 |
. |
. |
Katastrální území |
Parc. číslo |
Výměra (m2) |
Č. pop |
Movitý maj. (Kč) |
Krč |
3188 |
755 |
. |
. |
Katastrální území | Parc. číslo |
Výměra (m2) |
Č. pop |
Movitý maj. (Kč) |
Holešovice |
275 |
177 |
. |
. |
Holešovice |
364 |
206 |
. |
. |
Holešovice |
2292/1 |
3208 |
. |
. |
Katastrální území | Parc. číslo |
Výměra (m2) |
Č. pop |
Movitý maj. (Kč) |
Bohnice |
295/2 |
20 |
. |
. |
Bohnice |
827/13 |
2344 |
. |
. |
Bohnice |
827/330 |
428 |
. |
. |
Katastrální území | Parc. číslo |
Výměra (m2) |
Č. pop |
Movitý maj. (Kč) |
Vysočany |
1669/1 |
3771 |
. |
. |
Katastrální území | Parc. číslo | Výměra (m2) | Č. pop. | .Movitý maj. (Kč) |
Chodov | 2480 | 283 | . | . |
Chodov | 2481 | 275 | . | . |
Chodov | 2482 | 283 | . | . |
Chodov | 2461 | 223 | . | . |
Chodov | 2385 | 282 | . | . |
Chodov | 2373/1 | 174 | . | . |
Chodov | 3084/1 | 226 | . | . |
Chodov | 3085/1 | 186 | . | . |
Chodov | 3086/1 | 142 | . | . |
Chodov | 3087/2 | 60 | . | . |
Chodov | 3088/2 | 20 | . | . |
Chodov | 3088/3 | 11 | . | . |
Chodov | 3088/4 | 3 | . | . |
Chodov | 3089/2 | 68 | . | . |
Chodov | 3089/3 | 2 | . | . |
Chodov | 3090/2 | 95 | . | . |
Chodov | 3091/1 | 155 | . | . |
Chodov | 3092/1 | 216 | . | . |
Chodov | 2674/1 | 425 | . | . |
Chodov | 2525/1 | 186 | . | . |
Chodov | 3336/191 | 174 | . | . |
Chodov | 2505 | 287 | . | . |
Chodov | 2506 | 278 | . | . |
Chodov | 2507 | 278 | . | . |
Chodov | 2509 | 281 | . | . |
Chodov | 2510 | 281 | . | . |
Chodov | 2511 | 281 | . | . |
Chodov | 2512 | 281 | . | . |
Chodov | 2513 | 281 | . | . |
Chodov | 2514 | 278 | . | . |
Chodov | 2515 | 287 | . | . |
Chodov | 3341/58 | 361 | . | . |
Chodov | 3341/57 | 355 | . | . |
Chodov | 3341/56 | 358 | . | . |
Chodov | 3336/12 | 361 | . | . |
Chodov | 3336/14 | 228 | . | . |
Chodov | 3336/15 | 223 | . | . |
Chodov | 3336/16 | 226 | . | . |
Chodov | 2031/61 | 230 | . | . |
Chodov | 2031/62 | 122 | . | . |
Chodov | 2031/64 | 207 | . | . |
Chodov | 2031/65 | 300 | . | . |
Chodov | 2031/66 | 299 | . | . |
Chodov | 2031/67 | 295 | . | . |
Chodov | 2031/68 | 298 | . | . |
Chodov | 2031/69 | 226 | . | . |
Chodov | 2031/70 | 231 | . | . |
Ing. Petr Š v e c,v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy